Sinh hoạt hộ dân cư (Nông thôn) *
MỨC TIÊU THỤ/THÁNGThực tế sử dụng
ĐƠN GIÁ8.794
| Mục đích sử dụng | MỨC TIÊU THỤ/THÁNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | |
|---|---|---|---|---|
| Sinh hoạt hộ dân cư (Nông thôn) * | Thực tế sử dụng | 8.794 | ||
| Sinh hoạt hộ dân cư (Đô thị) | Dưới 10m³ | 9.870 | ||
| Từ 10m³ - 20m³ | 13.122 | |||
| Trên 20m³ | 16.250 | |||
| Hành chính, sự nghiệp, công cộng | Thực tế sử dụng | 16.371 | ||
| Sản xuất vật chất | (Bán lẻ) | Thực tế sử dụng | 16.347 | |
| (Bán sỉ) | Thực tế sử dụng | 16.019 | ||
| Kinh doanh, dịch vụ | Thực tế sử dụng | 24.796 | ||
Áp dụng cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư tại đồng hồ tổng.
Áp dụng cho các đơn vị, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công; các nhà máy điện; các cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải, lò thiêu; nước phục vụ cho công trình xây dựng.