Đang chuẩn bị tải...
Kết quả giám sát Chất lượng nước
Theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Danh mục giám sát
Chương Trình Cấp Nước An Toàn Biwase Bình Phước
Đảm bảo cấp nước an toàn liên tục, phòng ngừa rủi ro từ nguồn đến vòi nước của từng gia đình.
Danh sách công bố kết quả giám sát chất lượng nước
Biwase Bình Phước công bố minh bạch định kỳ kết quả phân tích mẫu nước sạch
| Thời gian | Vị trí | Nội dung báo cáo công bố | Tải về |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | KCN Minh Hưng 3 | KQTN_14102026_KCN Minh Hưng 3_Kết quả thử nghiệm nước tháng 10 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 14/10/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | KQTN_14102026_KCN Minh Hưng Hàn Quốc_Kết quả thử nghiệm nước tháng 10 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 14/10/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | KQTN_14102026_Trạm tăng áp Chơn Thành_Kết quả thử nghiệm nước tháng 10 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 14/10/2026 | Bể chứa Nhà máy | KQTN_14102026_Bể chứa – Nhà máy nước Chơn Thành_Kết quả thử nghiệm nước tháng 10 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 07/10/2026 | Bể chứa Nhà máy | KQTN_07102026_Be-Chua-Tram-C2_Ket-qua-thu-nghiem-nuoc-thang-10-TTKSBT-DN | Tải về |
| 07/10/2026 | Công ty TNHH HCM Vina | KQTN_07102026_CONG-TY-TNHH-KCM-VINA_Ket-qua-thu-nghiem-nuoc-thang-10-TTKSBT-DN | Tải về |
| 07/10/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | KQTN_07102026_Tram-Tang-Ap-1_Ket-qua-thu-nghiem-nuoc-thang-10-TTKSBT-DN | Tải về |
| 07/10/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | KQTN_07102026_Tram-Tang-Ap-2_Ket-qua-thu-nghiem-nuoc-thang-10-TTKSBT-DN | Tải về |
| 07/10/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | KQTN_07102026_KCN-Minh-Hung-Han-Quoc_Ket-qua-thu-nghiem-nuoc-thang-10-TTKSBT-DN | Tải về |
| 07/10/2026 | KCN Minh Hưng 3 | KQTN_07102026_KCN-Minh-Hung-3_Ket-qua-thu-nghiem-nuoc-thang-10-TTKSBT-DN | Tải về |
| 30/09/2026 | KCN Becamex - Khu B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 30/09/2026 | KCN Becamex - Khu A | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 30/09/2026 | Công ty CPV Food | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 30/09/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 23/09/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 23/09/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 23/09/2026 | KCN Minh Hưng Sikico | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 23/09/2026 | KCN Minh Hưng Sikico | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 23/09/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/09/2026 | Khu phố Suối Đôi | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/09/2026 | Nước thô | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/09/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/09/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/09/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/09/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/09/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 15/09/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 08/09/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 08/09/2026 | Công ty TNHH HCM Vina | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 08/09/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 08/09/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 08/09/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 04/09/2026 | Trường Mầm non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 04/09/2026 | KCN Chơn Thành 1&2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 04/09/2026 | Đường Nguyễn Huệ | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 04/09/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 09 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 26/08/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 26/08/2026 | Nước đá Thành Đạt | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 26/08/2026 | KCN Minh Hưng Sikico | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 26/08/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 20/08/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 20/08/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 20/08/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 20/08/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 12/08/2026 | Nước thô | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 12/08/2026 | KCN Becamex - Khu B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 12/08/2026 | KCN Becamex - Khu A | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 12/08/2026 | Công ty CPV Food | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 12/08/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 07/08/2026 | Trường Mầm non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 07/08/2026 | KCN Chơn Thành 1&2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 07/08/2026 | Đường Nguyễn Huệ | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 07/08/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 04/08/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 04/08/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 04/08/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 04/08/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 04/08/2026 | Công ty TNHH HCM Vina | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 04/08/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 29/07/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 29/07/2026 | KCN Becamex - Khu B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 29/07/2026 | Trường Mầm non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 29/07/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 22/07/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 22/07/2026 | KCN Minh Hưng Sikico | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 22/07/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 22/07/2026 | Nước đá Thành Đạt | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/07/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả ngoại kiểm nước tháng 07 (Quatest 3) | Tải về |
| 15/07/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả ngoại kiểm nước tháng 07 (Quatest 3) | Tải về |
| 15/07/2026 | Công ty CPV Food | Kết quả ngoại kiểm nước tháng 07 (Quatest 3) | Tải về |
| 15/07/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả ngoại kiểm nước tháng 07 (Quatest 3) | Tải về |
| 15/07/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/07/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/07/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/07/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/07/2026 | Công ty CPV Food | Kết quả ngoại kiểm nước tháng 07 (QUATEST 3) | Tải về |
| 08/07/2026 | Nước thô | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 08/07/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 08/07/2026 | KCN Becamex - Khu A | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 08/07/2026 | KCN Becamex - Khu B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 08/07/2026 | Công ty CPV Food | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 01/07/2026 | Đường QL13 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 01/07/2026 | Trường Mầm non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 01/07/2026 | KCN Chơn Thành 1&2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 01/07/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 01/07/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/07/2026 | Công ty TNHH HCM Vina | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/07/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/07/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/07/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/07/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 24/06/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 24/06/2026 | KCN Minh Hưng Sikico | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 24/06/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 24/06/2026 | Nước đá Thành Đạt | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/06/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/06/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/06/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/06/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 10/06/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 10/06/2026 | Công ty CPV Food | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 10/06/2026 | KCN Becamex - Khu B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 10/06/2026 | KCN Becamex - Khu A | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 09/06/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 09/06/2026 | Công ty TNHH HCM Vina | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 09/06/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 09/06/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 09/06/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 09/06/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 03/06/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 03/06/2026 | Đường Nguyễn Huệ | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 03/06/2026 | KCN Chơn Thành 1&2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 03/06/2026 | Trường Mầm non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 27/05/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 27/05/2026 | Công ty CPV Food | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 27/05/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 27/05/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 27/05/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 27/05/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 27/05/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (VYTCC TPHCM) | Tải về |
| 27/05/2026 | Công ty CPV Food | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (VYTCC TPHCM) | Tải về |
| 27/05/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (VYTCC TPHCM) | Tải về |
| 27/05/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (VYTCC TPHCM) | Tải về |
| 27/05/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (VYTCC TPHCM) | Tải về |
| 27/05/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (VYTCC TPHCM) | Tải về |
| 20/05/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 20/05/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 20/05/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 20/05/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 14/05/2026 | Nước thô | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 13/05/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 13/05/2026 | Công ty CPV Food | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 13/05/2026 | KCN Becamex - Khu B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 13/05/2026 | KCN Becamex - Khu A | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 06/05/2026 | KCN Chơn Thành 1&2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 06/05/2026 | Trường Mầm non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 06/05/2026 | Đường Nguyễn Huệ | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 06/05/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 05/05/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 05/05/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 05/05/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 05/05/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 05/05/2026 | Công ty TNHH HCM Vina | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 05/05/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 22/04/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 22/04/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 22/04/2026 | Nước đá Thành Đạt | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 22/04/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/04/2026 | KCN Minh Hưng Sikico | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/04/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/04/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/04/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/04/2026 | Nước thô | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 08/04/2026 | KCN Becamex - Khu B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 08/04/2026 | KCN Becamex - Khu A | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 08/04/2026 | Công ty CPV Food | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 08/04/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 01/04/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/04/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/04/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/04/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/04/2026 | Công ty TNHH HCM Vina | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/04/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/04/2026 | Đường QL13 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 01/04/2026 | Trường Mầm non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 01/04/2026 | KCN Chơn Thành 1&2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 01/04/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 26/03/2026 | Nước thô | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 25/03/2026 | Nước đá Thành Đạt | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 25/03/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 25/03/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 25/03/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 18/03/2026 | KCN Minh Hưng Sikico | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 18/03/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 18/03/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 18/03/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 12/03/2026 | Trường Mầm non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 12/03/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 12/03/2026 | KCN Chơn Thành 1&2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 12/03/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 04/03/2026 | KCN Becamex - Khu B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 04/03/2026 | KCN Becamex - Khu A | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 04/03/2026 | Công ty CPV Food | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 04/03/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 03/03/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 03/03/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 03/03/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 03/03/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 03/03/2026 | Công ty TNHH HCM Vina | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 03/03/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 25/02/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 02 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 25/02/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 02 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 25/02/2026 | Nước đá Thành Đạt | Kết quả thử nghiệm nước tháng 02 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 25/02/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 02 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 11/02/2026 | KCN Minh Hưng Sikico | Kết quả thử nghiệm nước tháng 02 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 11/02/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 02 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 11/02/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 02 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 11/02/2026 | Bể chứa Nhà máy | Kết quả thử nghiệm nước tháng 02 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 05/02/2026 | Trạm tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 02 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 05/02/2026 | Trạm tăng áp 1 (Chơn Thành) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 02 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 05/02/2026 | KCN Minh Hưng - Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 02 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
